Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 29.12.2019 | E127 | Reanimation R2-D1 XY(272603577,125566470) Alst AED |
| 27.12.2019 | E126 | FW Oberuzwil BMA Mehrfamilienhaus Bahnhofstrasse Alst HRB |
| 26.12.2019 | E125 | Wohnungsbrand FW Alst 2 Niederuzwil Zehntstadel |
| 25.12.2019 | E124 | Wohnungsbrand FW Alst 2 Bichwil Chäsistrasse |
| 25.12.2019 | E123 | Bewusstlos R2_D1 9244 Niederuzwil Wespiwiese Alst AED |
| 24.12.2019 | E122 | FW Oberbüren BMA Thurhof Durchgangsheim Alst HRB |
| 21.12.2019 | E121 | Bewusstlos R2_D1 9244 Niederuzwil Waldburgstrasse Alst AED |
| 14.12.2019 | E120 | Rückfrage FW Alst 0.1 Henau Schulhausstrasse schiefe Tanne |
| 11.12.2019 | E119 | FW Uzwil BMA 1001 Bühler AG Bahnhofstr. Stufe 2 Alst 1 |
| 07.12.2019 | E118 | Reanimation R2_D1 9244 Niederuzwil Bahnhofstrasse Alst AED |
| 07.12.2019 | E117 | FW Oberuzwil BMA Afimo AG Lagerghaus im Städeli Alst HRB |
| 05.12.2019 | E116 | Brand Dachstock FW Alst 2 Niederuzwil Bogenstrasse |
| 04.12.2019 | E115 | FW Zuzwil BMA Nr 057 Sprinkler Schreinerei Keller Ebnifeld Alst HRB |
| 02.12.2019 | E114 | Kurzschluss FW Alst 0.1 Uzwil Fabrikstrasse wenig Rauch aus Klimaanlage in Bürocontainer |
| 26.11.2019 | E113 | Bewusstlos R2_D1 9240 Uzwil Neudorfstrasse |
| 26.11.2019 | E112 | FW Uzwil BMA 1010 Sprinkler Coop Super Center Wattstr. Alst 1 |
| 25.11.2019 | E111 | Rückfrage FW Alst 0.1 Niederuzwil Libellenweg, Bitte Rückruf KNZ durch EL |
| 21.11.2019 | E110 | Fenster vermachen nach Einbruch FW Alst 0.1 Niederuzwil |
| 27.10.2019 | E109 | Bewusstlos R2_D1 9244 Niederuzwil Rädlibach |
| 26.10.2019 | E108 | FW Uzwil BMA 1001 Bühler AG Bahnhofstr. Stufe 2 Alst 1 |
| 24.10.2019 | E107 | Reanimation R2_D1 9240 Uzwil Wiesentalstrasse |
| 24.10.2019 | E106 | StRe_Autobahn FW Alst StRe Oberbüren A1R 363.6 Öl auf Fahrbahn |
| 24.10.2019 | E105 | FW Zuzwil BMA Top CC Herbergstrasse Alst HRB |
| 19.10.2019 | E104 | Wasserrohrbruch FW Alst 0.1 Uzwil Wiesentalstrasse |
| 18.10.2019 | E103 | Strassenrettung FW Alst StRe Züberwanden St.Gallerstrasse Langensteig |
| 14.10.2019 | E102 | FW Bichwil BMA Bürgerheim Bisacht Alst 1 |
| 14.10.2019 | E101 | Diesel auf Fahrbahn FW Alst StRe Autobahn A1 Oberbüren - Wil |
| 14.10.2019 | E100 | Reanimation R2_D1 9244 Niederuzwil Im Grund |
| 11.10.2019 | E099 | Hydrant FW Alst. 0.1 Niederuzwil Bienenstrasse |
| 06.10.2019 | E098 | FW Oberbüren BMA Thurhof Durchgangsheim Alst HRB |
| 04.10.2019 | E097 | StRe_Autobahn FW Alst StRe Einfahrt Oberbüren in Richtung Zürich |
| 02.10.2019 | E096 | Akute_Atemnot R2_D1 9244 Niederuzwil Wespiwiese |
| 29.09.2019 | E095 | Fahrzeugbrand FW Alst 1 Uzwil Vogelsbergstrasse |
| 27.09.2019 | E094 | FW Uzwil BMA 1001 Bühler AG Bahnhofstr. Stufe 2 Alst 1 |
| 24.09.2019 | E093 | FW Oberbüren BMA Thurhof Durchgangsheim Alst 1 |
| 20.09.2019 | E092 | Fahrzeugbrand FW Alst 1 Niederwil SG A1 |
| 15.09.2019 | E091 | FW Niederuzwil BMA 1028 Casa Solaris Haus B Bahnhofstrasse Alst 1 |
| 11.09.2019 | E090 | Arbeitsunfall Person eingelemmt Alst StRe Zuzwil (SG) Industriestrasse |
| 11.09.2019 | E089 | Arbeitsunfall Kopf in Maschine eingeklemmt FW Alst 1 Zuzwil (SG) Industriestrasse |
| 10.09.2019 | E088 | Türe verschliessen nach Einbruch FW Alst 0.1 Uzwil Friedbergstrasse |
| 07.09.2019 | E087 | Unterflurcont_1 FW Alst 1 Zuzwil (SG) Im Baumgarten |
| 06.09.2019 | E086 | FW Oberbüren BMA Fust Logistikzentrum Alst HRB |
| 28.08.2019 | E085 | Tragehilfe FW Alst 0.2 Henau Felseggstrasse |
| 25.08.2019 | E084 | Hydrant angefahren und ist undicht FW Alst 0.1 Oberuzwil Stolzenbergstrasse |
| 23.08.2019 | E083 | Akute Atemnot R2_D1 Uzwil, Waldhofstrasse |
| 11.08.2019 | E082 | Strassenrettung FW Alst StRe Niederwil SG A1 |
| 07.08.2019 | E081 | Kleintierrettung Katze auf Baum FW Alst 0.1 Niederhelfenschwil Büelwald |
| 07.08.2019 | E080 | Traghilfe 4 AdF FW Alst 0.2 Uzwil Vogelsbergstrasse nicht dringlich |
| 05.08.2019 | E079 | Wespennest FW Alst 0.1 Uzwil Waldhofstrasse |
| 24.07.2019 | E078 | FW Henau BMA Fabrikliegenschaft Henau Schulhausstrasse Alst 1 |
| 23.07.2019 | E077 | StRe_Autobahn FW Alst StRe Gossau SG A1 brennender PW auf Auflieger |
| 19.07.2019 | E076 | Post Uzwil Rauch entlüften FW Alst 0.2 Uzwil Post Bahnhofstrasse |
| 18.07.2019 | E075 | Reparatur Tür FW Alst 0.1 Niederuzwil Henauerstrasse |
| 16.07.2019 | E074 | Tragehilfe FW Alst 0.2 Henau Wuhrstrasse mit zwei Mann ohne Sondersignal |
| 11.07.2019 | E073 | Akute Atemnot R2_D1 9244 Niederuzwil Wespiwiese Alst AED |
| 11.07.2019 | E072 | FW Zuzwil BMA Migros Herbergstrasse Alst HRB |
| 06.07.2019 | E071 | Brand Heckenbrand FW Alst 1 Züberwangen Hüseren Alst HRB |
| 30.06.2019 | E070 | Ölbinder nach SU FW Alst 0.1 Uzwil Wiesentalstrasse bei Bahnviadukt |
| 28.06.2019 | E069 | FW Henau BMA Fabrikliegenschaft Henau Schulhausstr. Alst 1 |
| 22.06.2019 | E068 | AED_IM: Bewusstlos R2-D1 9244 Niederuzwil Grubenstrasse |
| 19.06.2019 | E067 | Wasserwehr FW Alst. 0.2 Uzwil Friedbergstrasse Wasser im Keller |
| 15.06.2019 | E066 | FW Niederuzwil Hummel/Wildbienennest im Garten Armetsholzstrasse Alst 0.1 |
| 12.06.2019 | E065 | FW Oberbüren BMA Fust AG Logistikzentrum Alst HRB |
| 12.06.2019 | E064 | FW Oberuzwil BMA Afimo AG Lagerhaus im Städeli Alst HRB |
| 12.06.2019 | E063 | FW Oberuzwil BMA Afimo AG Lagerhaus im Städeli Alst HRB |
| 11.06.2019 | E062 | FW Uzwil BMA Coop Super Center Wattstrasse Alst 1 |
| 02.06.2019 | E061 | FW Henau Bienenschwarm Wernerstrasse Alst 0.1 |
| 02.06.2019 | E060 | Reanimation R2_D1 9240 Uzwil Birkenstrasse Alst AED |
| 31.05.2019 | E059 | FW Niederuzwil Brand Baum Bienenstrasse Alst 0.1 |
| 31.05.2019 | E058 | FW Niederuzwil Bienenschwarm Oswald-Heer-Gasse Alst 0.1 |
| 31.05.2019 | E057 | FW Uzwil BMA Bühler AG Bahnhofstr. Stufe 2 Alst 1 |
| 26.05.2019 | E056 | FW Oberstetten Bienenschwarm Oklahomastrasse Alst 0.1 |
| 24.05.2019 | E055 | FW Uzwil BMA Bühler AG Bahnhofstr. Stufe 2 Alst 1 |
| 23.05.2019 | E054 | FW Uzwil Unterstützung Verkehrsunfall Wiesentalstrasse Alst 0.2 |
| 22.05.2019 | E053 | FW Henau BMA Cleanfix Stettenstrasse 15 Alst 1 |
| 21.05.2019 | E052 | FW Niederuzwil Baum Flawilerstrasse Alst 0.2 |
| 20.05.2019 | E051 | Voralarm Thur-Halden, Abfluss 407m³/s Alst 0.1 |
| 09.05.2019 | E050 | FW Oberbüren BMA Fust-Center Buchental 4 Alst HRB |
| 08.05.2019 | E049 | FW Uzwil BMA Benninger AG Fabrikstrasse Alst 1 |
| 05.05.2019 | E048 | FW Uzwil Baum Waldweg Altschlag oberhalb Quellenstrasse Alst 0.2 |
| 04.05.2019 | E047 | Bewusstlos R2_D1 9240 Uzwil Neudorfstrasse Alst AED |
| 03.05.2019 | E046 | FW Uzwil Kleintierrettung / eingeklemmte Ziege Dammstrasse / Wiesentalstrasse Alst 0.1 |
| 30.04.2019 | E045 | FW Niederuzwil Brand Kindergartenweg Alst 1 |
| 28.04.2019 | E044 | FW Uzwil BMA Mühlehof Bahnhofstrasse Alst 1 |
| 25.04.2019 | E043 | Bewusstlos R2-D1 9244 Niederuzwil Bachmattstrasse Alst AED |
| 20.04.2019 | E042 | FW Uzwil BMA Mühlehof Bahnhofstrasse Alst 1 |
| 17.04.2019 | E041 | FW Henau BMA Fabrikliegenschaft Henau Schulhausstrasse Alst 1 |
| 10.04.2019 | E040 | FW Zuzwil BMA Tiefgarage Grünring Unterdorfstr. Alst HRB |
| 10.04.2019 | E039 | FW Zuzwil BMA Nr 057 Schreinerei Keller Ebnisfeld Alst HRB |
| 08.04.2019 | E038 | FW Uzwil BMA Benninger AG Farbikstrasse Alst 1 |
| 05.04.2019 | E037 | FW Uzwil BMA Bühler AG Bahnhofstr. Stufe 2 Alst 1 |
| 04.04.2019 | E036 | FW Uzwil BMA Bühler AG Bahnhofstr. Stufe 2 Alst 1 |
| 03.04.2019 | E035 | FW Niederwil SG A1 Uzwil > Gossau Unfall StRe_Autobahn A1 Alst StRe |
| 29.03.2019 | E034 | FW Henau BMA Fabrikliegenschaft Henau Schulhausstr. Alst 1 |
| 22.03.2019 | E033 | Bewusstlos R2_D1 9249 Algetshausen Büelwiesstrasse Alst AED |
| 22.03.2019 | E032 | FW Oberbüren BMA g m elektronik ag Bürenfeld Alst HRB |
| 19.03.2019 | E031 | FW Niederuzwil Liftrettung Ergetenstrasse Alst 0.2 |
| 18.03.2019 | E030 | FW Uzwil BMA GM SILO Schwarzenbach Niederstetterstr. Alst 1 |
| 17.03.2019 | E029 | Bewusstlos R2_D1 AH Sonnmatt Alst AED |
| 16.03.2019 | E028 | FW Oberbüren BMA Thurhof Durchgangsheim Alst HRB |
| 14.03.2019 | E027 | Bewusstlos R2_D1 9240 Uzwil Bahnhofstrasse Alst AED |
| 13.03.2019 | E026 | FW Uzwil BMA Bühler AG Bahnhofstr. Stufe 2 Alst 1 |
| 10.03.2019 | E025 | FW Henau Wasserwehr Bachwes Alst 0.2 |
| 10.03.2019 | E024 | FW Uzwil Baum über kleiner Strasse Taaholzstrasse Alst 0.2 |
| 06.03.2019 | E023 | Bewusstlos R2_D1 9244 Niederuzwil Moosmatten Alst AED |
| 04.03.2019 | E022 | FW Uzwil umgestürzter Baum Bahnhofstrasse Alst 0.2 |
| 04.03.2019 | E021 | FW Henau Brand einer Hecke Lehmetstrasse Alst 0.2 |
| 02.03.2019 | E020 | FW Uzwil BMA Bühler AG Bahnhofstrasse Stuife 2 Alst 1 |
| 01.03.2019 | E019 | FW Uzwil Rauch aus Geschirrspüler, Alpsteinstrasse Uzwil Alst. 0.2 |
| 28.02.2019 | E018 | FW Oberuzwil Verdacht Kaminbrand Bettenauer-Weiher Alst Rttg |
| 23.02.2019 | E017 | FW Henau Rückruf KNZ Kontrolle Ölspur Stettenstrasse Alst. 0.1 |
| 14.02.2019 | E016 | FW Uzwil BMA Bühler AG Bahnhofstr. Stufe 2 Alst 1 |
| 09.02.2019 | E015 | FW Uzwil BMA Bühler AG Bahnhofstr. Stufe 2 Alst 1 |
| 09.02.2019 | E014 | FW Oberuzwil BMA Platanenhof Häslerstr. Alst HRB |
| 08.02.2019 | E013 | FW Oberbüren StRe_Autobahn A1 Richtung Gossau VU Alst SR |
| 08.02.2019 | E012 | Bewusstlos R2-D1 9240 Uzwil Waldhofstrasse Alst AED |
| 06.02.2019 | E011 | FW Flawil Brandalarm privat Güllwies Alst HRB |
| 06.02.2019 | E010 | Bewusstlos R2_D1 9244 Niederuzwil Moosmatten Alst AED |
| 28.01.2019 | E009 | FW Bichwil BMA Bürgerheim Bisacht Alst HRB |
| 21.01.2019 | E008 | FW Niederuzwil BMA Casa Solaris Haus A Bahnhofstrasse Alst 1 |
| 18.01.2019 | E007 | FW Uzwil BMA HPV Fichtenstrasse Alst 1 |
| 17.01.2019 | E006 | FW Uzwil BMA Bühler AG Bahnhofstr. Stufe 2 Alst 1 |
| 17.01.2019 | E005 | Stromunfall/R2_D1 9244 Niederuzwil Marktstrasse Alst AED |
| 16.01.2019 | E004 | FW Niederuzwil, Verkehrsdienst Gupfenstrasse Alst 0.2 |
| 15.01.2019 | E003 | AED_IM: Bewusstlos R2 D1 9249 Algetshausen Alst AED |
| 11.01.2019 | E002 | FW Oberbüren BMA Thurhof Durchgangsheim Alst HRB |
| 05.01.2019 | E001 | Bewusstlos R2_D1 9240 Uzwil Fichtenstrasse Wohnheim Buechenwäldli Wohngruppe Alst AED |




